En 1990 54 TPE et PME avaient été déjà été introduites sur les sept bourses régionales par le CiiB qui avait l'objectif d'atteindre les 500 opérations pour 1995.(Fermetures des bourses et des Agents de change en 1991)
Alors que le CiiB avait ouvert 4 antennes :en France Montpellier, Marseille, Tours, Marne la Vallée et prenait des contacts et décidé d'ouvrir des antennes CiiB en Belgique sur Bruxelles, en Espagne sur Barcelone. La fermeture des bourses régionale et la nouvelle législation sur les auxiliaires de la profession boursière à fait cesser l'activité du CiiB
HISTORIQUE DES INSCRIPTIONS AU HORS COTE D'ACCLIMATATION | ||||
ANNEE | MOIS D'INSCRIPTION | NOM DES SOCIETES INSCRITES PAR LE CIB. | PLACE BOURSIERE | MOYENNE |
1982 | MAI SEPTEMBRE |
L.M.E.Matériel elec ile de France PHARMACETIQUIE |
PARIS PARIS | 1 Inscription tous les 6 mois |
1983 | MAI SEPTEMBRE |
GEOREX, CLEN MATERIAUX SERVICES |
PARIS NANTES PARIS | 1 Inscription tous les 4 mois |
AVRIL |
TEAM, VIK surgelé |
PARIS PARIS | ||
1984 | JUIN JUILLET | MONTDiFRAIS GACHOT | LILLE PARIS | 1 Inscription tous les 3 mois |
SEPTEMBRE | SECAPA INFORMATIQUE | LYON | ||
AVRIL | SM.T. GOUPIL | PARIS | ||
JUIN | EUROFLEX | NANCY | ||
198S | OCTOBRE | ACIAL | NANTES | 1 Inscription tous |
DECEMBRE | ABATTOIRS DE L'OUEST, PLEIN POT FIRADEC, SIAPA | PARIS PARIS NANTES PARIS | les 2 mois | |
MARS | DATA SUD SYSTEMES, LES BEAUX SITES | MARSEILLE PARIS | ||
MAI | NORMEREL SOVAM | PARIS NANTES | ||
1986 | JUIN JUILLET | FRANKLIN FRANCE POINT A LA LIGNE | PARIS BORDEAUX | 1 Inscription tous les mois |
OCTOBRE | ORIC | PARIS | ||
NOVEMBRE |
GENAPL , DELTA DORE H.D.G. ENERGIE |
PARIS NANTES LILLE | ||
DECEMBRE | LAW | LILLE | ||
JANVIER | HELIFRANCE | PARIS | ||
FEVRIER | ROUSTAN PAROS | MARSEILLE | ||
1987 | MAI JUIN | SUDAGRI HORO QUARTZ A.B.R.F. B-B.C. STERILISATION MARKETING FINANCE LANGEVINE ELASTELLE | MARSEILLE NANTES NANTES MARSEILLE PARIS NANTES LYON | 15 Inscription par an |
JUILLET | S.E.TI informatic | PARIS | ||
1988 | AOUT | AGRI-PRO | PARIS | |
SEPTEMBRE | HYTEC INSTRULAB MANADE S.A. | MARSEILLE MARSEILLE NANTES | ||
1989 | FERMETURE DES | BOURSES | RÉGIONALES | |
le C i B et l'EMPLOI : | ||||
CDSiTE | EMPLOI | EMPIOIs | VARIATION | |
ANNEE | AVANT | EN 1987 | EMPLOI | |
ABATTOIRS DE L'OUEST | 1985 | 181 | 198 | + 17 |
A.I.K. | 1987 | 158 | 165 | + 7 |
ACIAL | 1985 | 212 | 397 | + 185 * |
It.lt.C. | 1987 | 62 | 66 | + 4 |
CLEN | 1983 | 86 | 94 | + 8 |
DATA SUD SYSTEMES | 1986 | 42 | 45 | * 3 |
DELTA DORE | 1986 | 183 | 183 | + 0 |
EUROELEX | 1985 | 53 | 82 | + 29 |
ELASTELLE | 1985 | 129 | 129 | + 0 |
FIRADEC | 1985 | 44 | 44 | + 0 |
FRANKLIN | 1986 | 9 | 12 | + 3 |
CACHOT | 1984 | 234 | 250 | + 16 |
GENAPL | 1986 | 25 | 25 | + 0 |
GEOREX | 1983 | 47 | 37 | - 10 |
HDG ENERGIE | L9_&£ | 135 | 153 | + 18 |
IIELIFRANCE | 1987 | 23 | 23 | + 0 |
HORO QUART/. | 1987 | 81 | 81 | + 0 |
LANCEVINE | 1987 | 17 | 17 | + 0 |
LAW | 1986 | 404 | 430 | + 26 |
LES BEAUX SITES | 1986 | 18 | 27 | + 9 |
MARKETING FINANCES | 1987 | 145 | 145 | + 0 |
MONTDIFKAIS | 1984 | 122 | 132 | + 10 |
NORMEREL | 1986 | 39 | 59 | + 20 |
ORIC INTERNATIONAL | 1986 | 26 | 36 | + 10 |
PLEIN POT | 1985 | 138 | 140 | + 2 |
POINT A LA LIGNE | 1985 | 10 | 20 | + 10 |
ROUSTAN PAROS | 1987 | 12 | 12 | + 0 |
SECAPA INFORMATIQUE | 1986 | 58 | 46 | - 12 |
SETI | 1987 | 32 | 29 | - 3 |
SIAPA | 1985 | 213 | 220 | + 7 |
SMT GOUPIL | 1985 | 140 | 240 | + 100 |
SOVAM | 1986 | 270 | 270 | + 0 |
SUDAGRI | 1987 | 24 | 24 | + 0 |
TEAM : | 1984 | 123 | 250 | + 127 |
Absorption - fusion | TOTAL: | |||
REPARTITION DES INTRODUCTIONS PAR BOURSE | ||||
ET PAR REGION | ||||
BOURSE | REGION | SOCIETE | COMMUNE | |
PARIS | BASSE NORMANDIE | NORMEREL | GRANVILLE ( 50 ) | |
HAUTE NORMANDIE | LES BEAUX SITES | ELBEUF (76 1 | ||
ILE DE FRANCE |
ABATTOIR DE L'OUEST |
CROISSY SUR SEINE (78) | ||
FRANKLIN FRANCE | PARIS ( 75 ) | |||
GACHOT | SOISY/MONTMORENCY ( 95 ) | |||
GENAPL | PARIS ( 75 ) | |||
GEOREX | ARGENTEUIL ( 95 ) | |||
HELIFRANCE | PARIS ( 75 ) | |||
MARKETING FINANCE | PARIS ( 75 ) | |||
ORIC INTERNATIONAL | PARIS ( 75 ) | |||
PLEIN POT | PARIS ( 75 ) | |||
S.E.T.I. | IVRY SUR SEINE ( 92 > | |||
SIAPA | PALAISEAU ( 91 ) | |||
SMT. GOUPIL | CRETEIL ( 94 ) | |||
TEAM | VERRIERE LE BUISSON ( 91 ) | |||
BORDEAUX | AQUITAINE | POINT A LA LIGNE | GRADIGNAN ( 33 ) | |
LILLE | NORD | H D G. | LAMBERSART ( 59 ï | |
LAW | SENLIS ( 60 ) | |||
PICARDIE | ||||
MONTDIFRAIS | MONTDIDIER ( 80 ) | |||
LYON | AUVERGNE | ELASTELLE | LE PUY ( 43 ) | |
RHONE-ALPES | SECAPA INFORMATIQUE | DARDILLY ( 69 ) | ||
NANTES | BRETAGNE | DELTADORE | COMBOURG(35t | |
A.C.IA.L. | AIGNAN ( 41 ) | |||
CENTRE | CLEN | CHINON ( 37 ) | ||
LANGEVINE | LUYNES ( 37 ) | |||
A.B.R.F. | CHATEAUBRIAND ( 44 ) | |||
PAYS DE LOIRE | FIRADEC | SAINT NAZAtRE ( 44 ) | ||
HCROQUARTZ | FONTENAY LE COMTE ( BS ) | |||
POITOU CHARENTES | SOVAM | PARTENAY ( 79 t | ||
MARSEILLE | B.B.C. | MONTPELLIER ( 34 ) | ||
LANGUEDOC | DATA-SUD-SYSTEME | MONTPELLIER ( 34 ) | ||
ROUSSILLON | ROUSTANPAROS | MA GALAS (34 ) | ||
SUDAGR1 | DARDILLY (34 ) | |||
NANCY | CHAMPAGNE | EUROFLEX | ROLAMPONT(52) |